VPS R Kälte-Pufferspeicher
diffusionsdichter Kälte-Pufferspeicher
- VPS R 100 / 1 M für Boden- und Wandmontage geeignet
- Verwendung bei Aktive-Cooling mit aroTHERM und flexoTHERM
Kühlung
Übersicht
Technische Daten
Technische Daten
VPS R 100/1 M | VPS R 200/1 B | |
---|---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 09/2023 | ||
EUR inkl. MwSt. | 1.124,40 | 1.267,20 |
Technische Daten | ||
Speichernenninhalt in l | 101 | 202 |
Energieeffizienzklasse des Speichers | A | B |
Höhe in mm | 932 | 1202 |
Außendurchmesser in mm | 550 | 600 |
Gewicht ca. (leer / befüllt) in kg | 34 / 135 | 47 / 246 |
1) Bei zumischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C