Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv
mit 20 bis 40 Liter Warmwasserleistung
- Speziell für die Kombination mit dem Multispeicher allSTOR exclusiv VPS /3-7
- Plug & Play Montage direkt am Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS/3 möglich oder als Wandaufbau
- Hygenische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
- Kaskade mit bis zu 4 Stationen möglich
Übersicht
Für den Einsatz im Ein- und Mehrfamilienhaus
Durch die drei Module mit Zapfleistungen von 20/25, 30/35 und 40/45 Liter/min. werden auch Anforderungen nach hohem Warmwasserkomfort bei der Modernisierung und im Neubau erfüllt. Die jeweils geringere Zapfleistung bezieht sich auf den Wärmepumpenbetrieb.
Die Trinkwasserstation stellt bedarfsgerecht hygienisches Warmwasser bereit. Das Warmwasser wird im Durchlaufprinzip erwärmt. Die Wärme des Heizwassers im Pufferspeicher wird mittels eines Plattenwärmetauschers im Gegenstromprinzip an das Warmwasser übertragen.
Die Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv hat alle für ihren Betrieb notwendigen hydraulischen und elektrischen Baugruppen integriert. So ist die Trinkwasserstation ohne zusätzliches Regelgerät „stand alone“ in ihrer Basisfunktionalität sofort betreibsbereit und stellt dabei eine Warmwassertemperatur von 50 °C zur Verfügung.
Durch einen neuartigen Volumenstromsensor wird sichergestellt, dass eine Änderung der Zapfmenge sofort erfasst und von der Regelung ausgeglichen wird, damit keine unerwünschten Temperaturänderungen fühlbar sind. Schon bei geringsten Zapfmengen ab 2 Liter/min. wird die Temperaturkonstanz und damit ein hoher Warmwasserkomfort erreicht.
Merkmale
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
- Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion
- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit spezieller Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
- EPP Schalenwärmedämmung
- Integrierter Volumenstromsensor
- Hocheffizienz-Pumpe
- eBUS-Schnittstelle
- Zirkulationspumpe und Wandkonsolen als Zubehör
Technische Daten
Technische Daten
VPM 20/25/2 W | VPM 30/35/2 W | VPM 40/45/2 W | |
---|---|---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 09/2023 | |||
EUR inkl. MwSt. | 2.388,00 | 3.024,00 | 3.446,40 |
Technische Daten | |||
Warmwasserleistung bei 60°C Puffertemperatur in l/min | 20 | 30 | 40 |
max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (Wärmepumpe) *) | 3 | 5 | 7 |
Nennleistung in kW | 49 | 73 | 91 |
Warmwasserleistung bei 65°C in l/min | 25 | 35 | 45 |
max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (sonstige Heizgeräte) *) | 4 **) | 7 ***) | 9 |
Nennleistung in kW | 60 | 85 | 105 |
Warmwassertemperatur °C | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
Temperatur bei Legionellenprogramm °C | 70 | 70 | 70 |
Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig in bar | 3 | 3 | 3 |
Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig in bar | 10 | 10 | 10 |
Restförderhöhe der Pumpe in mbar | 150 | 100 | 150 |
Elektroanschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Max. elektr. Leistungsaufnahme Station in W | 25...93 | 25...93 | 25...93 |
Max. elektr. Leistungsaufnahme Zirkulationspumpe (optional) in W | 25 | 25 | 25 |
Vor- und Rücklaufanschluss Heizung | G 1 | G 1 | G 1 |
Kalt-/Warmwasseranschluss | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Zirkulationsanschluss | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Höhe in mm | 750 | 750 | 750 |
Breite in mm | 450 | 450 | 450 |
Tiefe in mm | 350 | 350 | 350 |
Gewicht in kg | 16 | 16 | 19 |
*) Bei einer Warmwassertemperatur von 45°C, Kaltwassertemperatur von 10°C und Speichertemperatur von 65°C | |||
**) Bei reserviertem Puffervolumen für Warmwasser von 150 Liter (VPS 500/3) und einer Heizkesselleistung von min. 23 kW | |||
***) Bei reserviertem Puffervolumen für Warmwasser von260 Liter (VPS 800/3) und einer Heizkesselleistung von min. 18 kW |