Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 09/2023 |
EUR inkl. MwSt. | 22.122,00 | 23.241,60 | 24.072,00 |
Technische Daten Inneneinheit |
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ |
Jahreszeitbed.Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 170 / 128 | 165 / 129 | 162 / 124 |
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A | A |
Jahreszeitbed.Warmwasser-Energieeffizienz ηwh in % | 113 | 112 | 104 |
Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 55°C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Paket-Energieeffizienzklasse 55°C ηs in % *) | 174 / 132 | 169 / 133 | 166 / 128 |
Paket-Energieeffizienzklasse Warmwasser | A | A | A |
Paket-Energieeffizienzklasse ηwh in % | 113 | 112 | 104 |
Heizleistung (A2W35, ΔT5K n. EN 14511:2018) in kW | 5,63 | 7,79 | 10,27 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,4 | 2,1 | 2,7 |
Leistungszahl COP | 4,14 | 3,91 | 3,83 |
Heizleistung (A2/W55, ΔT5K n. EN 14511:2018) in kW | 5,45 | 8,52 | 10,56 |
Leistungsaufnahme in kW | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Leistungszahl COP | 2,75 | 2,9 | 2,66 |
Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K n. EN 14511:2018) in kW | 4,34 | 6,45 | 8,4 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,4 | 2,1 | 2,9 |
Leistungszahl COP | 3,2 | 3,21 | 2,94 |
Kühlleistung aktiv (A35W18) in kW | 6,53 | 8,52 | 12,02 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,6 | 2,8 | 3,7 |
Leistungszahl EER | 4,12 | 3,12 | 3,28 |
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle in l | 229 | 233 | 231 |
Nennspannung Regler | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ |
Nennspannung Kompressor | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Nennspannung Zusatzheizung | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. Leistung Zusatzheizung in kW | 9 | 9 | 9 |
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N in A | 25 | 25 | 25 |
Betriebsstrom max. (Kompressor, Regler und Zusatzheizung) in A | 20,2 | 21,2 | 24,4 |
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) in A | 9 | 10 | 13,2 |
Betriebsstrom max. (Zusatzheizung und Regler) in A | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer in A | < 15 | < 19 | < 22 |
FI-Schutzschalter Typ A in mA | 30 | 30 | 30 |
Nennvolumenstrom Heizkreis l/h | 1070 | 1510 | 1990 |
Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K in mbar | 610 | 420 | 310 |
Wasserinhalt Heizkreis (inkl. WW-Register) in l | 15,4 | 16,1 | 16,5 |
Betriebsdruck heizungsseitig max. bar | 3 | 3 | 3 |
Soleinhalt Wärmequellenkreis in l | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
Temperatur Heizkreis (min./max.) °C | 25/65 | 25/65 | 25/65 |
Warmwasserspeicherinhalt Trinkwasser in l | 171 | 171 | 171 |
Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar | 10 | 10 | 10 |
Temperatur Warmwasser mit Wärmepumpe max.°C | 60 | 60 | 60 |
Temperatur Warmwasser mit WP + Zusatzheizung max. °C | 75 | 75 | 75 |
Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53°C in kWh/24h | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Anschluss Kalt-/Warmwasser/Zirkulation | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Schallleistungspegel bei A7/W35 dB(A) | 41 | 43 | 43 |
Schalldruckpegel im Silent Mode, 3 Meter Abstand (Halbkugel) dB(A) | 22 | 29 | 34 |
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1868/595/720 | 1868/595/720 | 1868/595/720 |
Gewicht (ohne Verpackung) in kg | 212 | 227 | 234 |
Kältemittel ¹) | R410a | R410a | R410a |
GWP - Faktor nach Sachstandsbericht AR4 (AR5) ²) | 2088 (1920) |
Technische Daten Außeneinheit |
Anzahl aroCOLLECT | 1 | 1 | 1 |
Nennspannung Außeneinheit | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Sicherungstyp B 3-polig + N in A | 10 | 10 | 10 |
Elektr. Leistungsaufnahme Defroster in kW | 6 | 6 | 6 |
Lufteintrittstemperatur min./max. °C | -28/60 | -28/60 | -28/60 |
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ |
Anschlussleitung Wärmequelle (DN 40, max./DN 50, max.) in m | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Schallleistungspegel im Silent Mode dB(A) | 40 | 47 | 52 |
Schalldruckpegel im Silent Mode, 3 Meter Abstand (Halbkugel) dB(A) | 22 | 29 | 34 |
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1260/1200/785 | 1260/1200/785 | 1260/1200/785 |
Gewicht (Gewicht betriebsbereit) in kg | 95 (185) | 95 (185) | 95 (185) |
*) Annahme: multiMATIC 700 als elektronischer Raumthermostat (Reglerklasse VI) erhöht die Effizienz um 4 %. In Kombination mit zwei zusätzlichen Raumtemperatursensoren wird der VRC 700 zu einem Regler der Klasse VIII und trägt 5 % zur Effizienzsteigerung bei. |