Luft-Wasser-WärmepumpeversoTHERM plus
Innenaufgestellte Wärmepumpe mit hoher Flexibilität.
- Komplett im Innenbereich installiert
- Besonders leiser Nachtbetrieb
- Warmwasser nach Bedarf
- Ideal in Kombination mit Photovoltaik
Die versoTHERM ist eine innen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe. Sie ist leise, effizient und erfordert keine Gartenfläche. Die versoTHERM bietet eine Vielzahl an Optionen bei Lüftung und Warmwasserbereitung. Sie ist mit vielen unserer Warmwasser- und Multi-Funktionsspeicher kombinierbar. Durch ihre flexible Konfigurierbarkeit ist die versoTHERM plus auch für die Sanierung interessant.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
- Kühlen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
versoTHERM plus | ||
VWL 37/5 | VWL 57/5 | VWL 77/5 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 183 % | 185 % | 169 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 130 % | 135 % | 133 % |
versoTHERM plus | ||
VWL 37/5 | VWL 57/5 | VWL 77/5 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 | 3,60 kW / 1,19 kW / 3,10 | 5,73 kW / 2,00 kW / 2,86 | 7,24 kW / 2,66 kW / 2,72 |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | 3,26 kW / 0,80 kW / 4,04 | 3,26 kW / 0,80 kW / 4,04 | 4,14 kW / 1,02 kW / 4,02 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | 4,92 kW / 1,11 kW / 4,46 | 4,92 kW / 1,11 kW / 4,46 | 5,77 kW / 1,55 kW / 3,72 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 | 3,22 kW / 1,62 kW / 1,98 | 4,35 kW / 2,17 kW / 2,00 | 5,56 kW / 2,75 kW / 2,02 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7 | 2,85 kW / 1,20 kW / 2,53 | 2,85 kW / 1,20 kW / 2,53 | 3,55 kW / 1,30 kW / 2,73 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 4,85 kW / 1,26 kW / 4,13 | 4,85 kW / 1,26 kW / 4,13 | 6,15 kW / 1,43 kW / 4,30 |
1EN 60529