Luft-Wasser-Wärmepumpe mit WarmwasserspeicherflexoCOMPACT exclusive
Energie aus der Luft intelligent nutzen.
- Platzsparende Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher
- Langlebige Qualität und zuverlässiger Betrieb über viele Jahre hinweg
- Bequeme Steuerung über das Smartphone und die myVaillant App
- Extrem leiser Betrieb
- Aktive Kühlung für eine angenehme Raumtemperatur an heißen Sommertagen
- Komfort und Sicherheit mit drei Jahren Wärmegarantie plus
Maximaler Komfort auf minimalem Raum: Die flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT-Außeneinheit vereint Heizung, Warmwasserbereitung und sogar Kühlung in einem intelligenten System. Der 185-Liter-Warmwassertank ist bereits integriert und sorgt für reichlich Warmwasser, während Sie Platz im Hauswirtschaftsraum sparen. Dank des leisen Betriebs, der hohen Effizienz und der einfachen Steuerung über die myVaillant App ist die flexoCOMPACT exclusive die perfekte Lösung für komfortables, nachhaltiges Wohnen in einem modernen Einfamilienhaus.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
- Kühlen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
flexoCOMPACT exclusive | ||
VWF 118/4 | VWF 58/4 mit VWL 11/4 SA | VWF 88/4 mit VWL 11/4 SA |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | |||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 162 % | 170 % | 165 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 124 % | 128 % | 129 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 104 % | 113 % | 112 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 8,4 kW | 4,3 kW | 6,8 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 9,0 kW | 4,6 kW | 6,5 kW |
flexoCOMPACT exclusive |
VWF 58/4 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |
|---|---|---|
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 184 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 131 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 115 % |
flexoCOMPACT exclusive |
VWF 58/4 |
| Nenninhalt des Speichers | Nenninhalt des Speichers | 171 l |
|---|
flexoCOMPACT exclusive |
VWF 58/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | 5,63 kW / 1,36 kW / 4,141 |
|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | 6,16 kW / 1,31 kW / 4,691 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 | 6,09 kW / 1,97 kW / 3,091 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 6,53 kW / 1,59 kW / 4,12 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
aroCOLLECT |
VWL 11/4 SA |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | 6,5 kW |
|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme (max) | Elektrische Leistungsaufnahme (max) | 6,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung | Elektrische Spannungsversorgung | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 10A |
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP25 |
1EN 60529
2Wenn 2 Luft-Sole-Kollektoren (bei VWF 157/4 und VWF 197/4) mit gleicher Schalleistung zur gleichen Zeit laufen, ist das Gesamtschallleistungs-Ergebnis um 3 dB(A) höher.