Sorgt für deutlich niedrigere BetriebskostenUnsere Effizienteste bis A+++.

Effizienz in ihrer flexibelsten Form.

Unsere neue aroTHERM plus arbeitet mit einem ETAs von bis zu 202% jetzt noch effizienter und erreicht bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C sogar die höchstmögliche Energieeffizienzklasse A+++. Auch bei bis zu 55 °C Vorlauftemperatur arbeitet sie sehr effizient. So sparen Sie mit der aroTHERM plus deutlich an Betriebskosten.
Dank des leisen Betriebes ab 28 dB(A) bei 3 m Abstand im Silent Mode lässt sich die Anlage problemlos so platzieren, dass die geltenden Schallgrenzwerte am Aufstellort eingehalten werden können. Damit eignet sie sich auch für den Einsatz in Reihenhaussiedlungen.

Unser neues Sicherheitskonzept ermöglicht maximale Freiheit bei der Außenaufstellung. Bisher hatten Luft/Wasser Wärmepumpen mit R290 größere Schutzbereiche und damit eine eingeschränkte Wahl des Standortes. Damit ist jetzt Schluss: dank des branchenweit einzigartigen Sicherheitskonzepts können Sie die aroTHERM plus nahezu ohne Einschränkungen an Türen, Fenstern oder Kellerschächten aufstellen.
Stilvoll und zeitlos: Mit einem neuen Design präsentiert sich die aroTHERM plus in einem stilvollen Vaillant Anthrazit. Somit fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein und verbindet Funktionalität mit moderner Optik.

Eine Wärmepumpe ist die ideale Lösung für alle, die eine veraltete Öl- oder Gasheizung ersetzen möchten. Sie vereint Effizienz, kompakte Bauweise und langfristige Nachhaltigkeit. Angesichts stetig steigender CO₂-Abgaben auf fossile Brennstoffe ist der Umstieg auf eine Wärmepumpe nicht nur umweltbewusst, sondern auch finanziell sinnvoll – die Betriebskosten sind auf lange Sicht deutlich niedriger. Die aroTHERM plus bietet eine mit herkömmlichen Systemen vergleichbare Leistung und erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu –10 °C kann sie Heizkörper mit 65 °C betreiben, wodurch sie sich für Nachrüstungen eignet. Im Vergleich zu Ölheizungen benötigen Wärmepumpen weniger Platz und lassen sich leichter in bestehende Gebäude integrieren. Darüber hinaus steigert die Entscheidung für eine Wärmepumpe den Wert Ihrer Immobilie, da sie zukunftsfähigen und gesetzeskonformen Heizungsnormen entspricht.

Die neue aroTHERM plus überzeugt nicht nur bei technischen Aspekten, zukunftsweisenden Innovationen und mit völlig überarbeitetem Design, sondern auch mit umfangreichen Zusatzleistungen. Denn eine 5-Jahresgarantie ist bereits inkludiert und sorgt für ein außergewöhnliches Gesamtpaket.
Das natürliche Kältemittel R290 verbindet Leistung mit Klimaschutz: Im Wärmepumpenbetrieb ermöglicht R290 hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Gleichzeitig ist es mit einem niedrigen GWP (Global Warming Potential) von nur 0,02 besonders klimaschonend und zukunftssicher.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Internetmodul myVAILLANT connect können Sie den Energieverbrauch des Systems bequem verfolgen und über unsere App mühelos die Wunschtemperaturen sowie feste Betriebsstunden präzise einstellen.

Der Austausch eines fossilen Heizungssystems gegen eine umweltfreundliche Wärmepumpe wird von Bund und Ländern häufig mit Fördergeldern unterstützt. Informationen hierzu finden Sie in unserem Ratgeber.
aroTHERM plus | ||||
VWL 35/8.1 A 230V | VWL 55/8.1 A 230V | VWL 75/8.1 A 230V | VWL 105/8.1 A 400V | VWL 125/8.1 A 400V |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 196 % | 190 % | 196 % | 202 % | 202 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 143 % | 143 % | 142 % | 151 % | 151 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 4,2 kW | 5,0 kW | 5,9 kW | 9,6 kW | 10,1 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 4,4 kW | 4,9 kW | 6,4 kW | 9,9 kW | 10,1 kW |
aroTHERM plus | ||||
VWL 35/8.1 A 230V | VWL 55/8.1 A 230V | VWL 75/8.1 A 230V | VWL 105/8.1 A 400V | VWL 125/8.1 A 400V |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 (Nach EN 14511) | 4,26 kW / 1,40 kW / 3,04 | 5,59 kW / 2,09 kW / 2,67 | 6,94 kW / 2,36 kW / 2,94 | 10,58 kW / 3,52 kW / 3,01 | 12,14 kW / 4,46 kW / 2,72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 (Nach EN 14511) | 3,17 kW / 0,78 kW / 4,07 | 3,17 kW / 0,78 kW / 4,07 | 4,20 kW / 1,03 kW / 4,10 | 5,82 kW / 1,32 kW / 4,40 | 5,82 kW / 1,32 kW / 4,40 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 2,00 kW / 0,41 kW / 4,92 | 2,00 kW / 0,41 kW / 4,92 | 2,67 kW / 0,54 kW / 4,94 | 5,69 kW / 1,08 kW / 5,29 | 5,74 kW / 1,07 kW / 5,39 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 2,00 kW / 0,55 kW / 3,66 | 2,00 kW / 0,55 kW / 3,66 | 2,66 kW / 0,75 kW / 3,54 | 6,08 kW / 1,51 kW / 4,03 | 6,03 kW / 1,53 kW / 3,94 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 (Nach EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 (Nach EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 4,81 kW / 2,25 kW / 2,14 | 5,67 kW / 2,65 kW / 2,14 | 7,09 kW / 3,31 kW / 2,14 | 10,96 kW / 5,41 kW / 2,03 | 11,99 kW / 6,06 kW / 1,98 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 bei ΔT=8 K (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 bei ΔT=8 K (Nach EN 14511) | 2,76 kW / 0,95 kW / 2,92 | 2,76 kW / 0,95 kW / 2,92 | 3,75 kW / 1,33 kW / 2,82 | 5,57 kW / 1,75 kW / 3,19 | 5,62 kW / 1,80 kW / 3,12 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 4,89 kW / 1,03 kW / 4,76 | 4,89 kW / 1,03 kW / 4,76 | 6,66 kW / 1,53 kW / 4,35 | 11,66 kW / 2,32 kW / 5,03 | 11,66 kW / 2,32 kW / 5,03 |
| SCOP (niedrige Temperatur) | SCOP (niedrige Temperatur) | 4,97 | 4,83 | 4,98 | 5,13 | 5,12 |
| SCOP (hohe Temperatur) | SCOP (hohe Temperatur) | 3,65 | 3,64 | 3,62 | 3,86 | 3,85 |
1EN 60529
2EN 60335