Passt ganz genauDas Platzwunder für die Außenaufstellung.

Das Platzwunder für die Außenaufstellung.

Die aroTHERM pro ist unsere platzsparende Luft/Wasser-Wärmepumpe. Selbst in der höchsten Leistungsklasse von 11 kW ist so kompakt, dass sie problemlos unter ein Fenster passt. Sie kommt mit nur einem Lüfter aus, daher ist ihre Bauhöhe besonders gering. Die aroTHERM pro gehört zu den kompaktesten Wärmepumpen auf dem Markt und ist ideal für freistehende Häuser geeignet.

Der neue Standard in der Wärmepumpentechnologie: Unser neues Sicherheitskonzept ermöglicht maximale Freiheit bei der Außenaufstellung. Bisher hatten Luft/Wasser Wärmepumpen mit R290 größere Schutzbereiche und damit eine eingeschränkte Wahl des Standortes. Damit ist jetzt Schluss: dank des branchenweit einzigartigen Sicherheitskonzepts können Sie die aroTHERM pro nahezu ohne Einschränkungen an Türen, Fenstern oder Kellerschächten aufstellen.

Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C im Wärmepumpenbetrieb ohne Zusatzheizung ist die aroTHERM pro die ideale Lösung für nahezu alle Anwendungen. Sie eignet sich sowohl für Bestandsgebäude mit Heizkörpern als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung. In Bestandsgebäuden kann sie auch bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C zuverlässig hohe Vorlauftemperaturen aufrechterhalten und das Einfamilienhaus effizient warm halten. Besonders effizient ist sie in Neubauten mit geringerem Wärmebedarf und erreicht mit dem 5-kW-Modell einen beeindruckenden COP von 5,0 bei A7/W35. Dies sorgt für niedrige Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung.

Dank ihres geringen Gewichts und der Monoblock-Technologie ist die aroTHERM pro besonders leicht zu installieren. Die Außeneinheit lässt sich unkompliziert transportieren und es wird keine Kältetechnikausbildung benötigt. Das Split-Mounting-Konzept des innenaufgestellten uniTOWER spart zusätzlich Zeit und Mühe: Die Hydraulikeinheit kann in zwei Teilen eingebracht werden, was Transport und Installation – besonders in engen Treppenhäusern oder schmalen Durchgängen – deutlich erleichtert. In bestimmten Anwendungen ist sogar ein Betrieb ohne Pufferspeicher möglich, wodurch sich die Installationszeit weiter verkürzt.

Wie alle Produkte von Vaillant steht auch der aroTHERM pro für Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit. Deshalb erhalten Sie nach dem Installieren standardmäßig 3 Jahre Garantie.

Unsere aroTHERM pro präsentiert sich in modernem Vaillant Anthrazit und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Für ein besonders stimmiges Gesamtbild kann sie mit der separat erhältlichen Sockelabdeckung ergänzt werden. So verbindet die aroTHERM pro Funktionalität mit einem zeitlosen, eleganten Design.
Die aroTHERM pro arbeitet mit dem natürliche Kältemittel R290 besonders klimafreundlich. Mit einem Global Warming Potential (GWP) von nur 0,02 hat es kaum Auswirkung auf die globale Erderwärmung. Gleichzeitig ermöglicht R290 eine noch effizientere Arbeitsweise. Im Wärmepumpenbetrieb sind hohe Vorlauftemperaturen möglich. Das ist perfekt für die Sanierung mit bestehenden Heizkörpern.

Mit dem Internetmodul myVAILLANT connect und unserem Systemregler behalten Sie den Energieverbrauch Ihres Systems jederzeit im Blick. Über die App können Sie Ihre Wunschtemperatur und feste Betriebszeiten ganz einfach einstellen – bequem von überall aus.
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 198 % | 192 % | 194 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 145 % | 142 % | 143 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 4,5 kW | 5,4 kW | 10,3 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 4,1 kW | 5,5 kW | 9,7 kW |
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 (Nach EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 (Nach EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 (Nach EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 (Nach EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,45 kW / 4,35 kW / 2,17 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 bei ΔT=8 K (Nach EN 14511) | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 bei ΔT=8 K (Nach EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 bei ΔT=5 K (Nach EN 14511) | 5,61 kW / 1,29 kW / 4,35 | 7,16 kW / 1,66 kW / 4,32 | - |
| SCOP (niedrige Temperatur) | SCOP (niedrige Temperatur) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (hohe Temperatur) | SCOP (hohe Temperatur) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER1 | SEER1 | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
1gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel)
2EN 60529
3EN 60335