Flexible SystemgestaltungFür jeden Bedarf die richtige Lösung.

Energie aus der Luft intelligent nutzen.

Die flexoTHERM exclusive lässt sich flexibel mit einer Vielzahl von Warmwasserspeichern von 100 bis 500 Litern kombinieren. So lässt sich das System perfekt auf die Anforderungen Ihres Haushalts abstimmen – und gewährleistet eine zuverlässige Warmwasserversorgung, selbst wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig benutzt werden.
Unsere Produkte stehen für sorgfältig ausgewählte Materialien, strenge Tests unter Bedingungen, die über die Normen hinausgehen, und über 150 Jahre Erfahrung in der Heiztechnik. Unsere Wärmepumpen werden unter extremen Bedingungen getestet – von -25 °C bis +48 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 %.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen myVAILLANT connect-Internetmodul können Sie den Energieverbrauch überwachen, Temperaturen einstellen und Betriebszeiten festlegen – ganz einfach über die myVaillant App, jederzeit und überall.

Die aroCOLLECT-Außeneinheit zeichnet sich durch fortschrittliche Technik und das Sound Safe System für einen flüsterleisen Betrieb aus. Die flexoTHERM-Inneneinheit ist ebenso leise und hat einen Geräuschpegel, der mit dem eines Kühlschranks vergleichbar ist – so wird maximaler Komfort im Innen- und Außenbereich gewährleistet.

Eine aktive Kühlung ist bereits in das System integriert. Durch Umkehrung des Kältemittelkreises wird Wärme über die Fußbodenheizung aus dem Gebäude abgeführt und nach außen abgegeben. Dadurch lassen sich die Raumtemperaturen um bis zu 3 °C senken, wobei die Möglichkeit besteht, Gebläsekonvektoren für einen noch höheren Kühlkomfort einzusetzen.
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 mit VWL 11/4 SA | VWF 87/4 mit VWL 11/4 SA | VWF 117/4 mit VWL 11/4 SA | VWF 157/4 mit 2x VWL 11/4 SA | VWF 197/4 mit 2x VWL 11/4 SA |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 170 % | 165 % | 162 % | 173 % | 158 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 128 % | 129 % | 124 % | 131 % | 126 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 4,3 kW | 6,8 kW | 8,4 kW | 11,2 kW | 14,6 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 4,6 kW | 6,5 kW | 9,0 kW | 11,5 kW | 15,6 kW |
aroCOLLECT |
VWL 11/4 SA |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | 6,5 kW |
|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme (max) | Elektrische Leistungsaufnahme (max) | 6,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung | Elektrische Spannungsversorgung | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 10A |
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP25 |
1EN 60529
2Wenn 2 Luft-Sole-Kollektoren (bei VWF 157/4 und VWF 197/4) mit gleicher Schalleistung zur gleichen Zeit laufen, ist das Gesamtschallleistungs-Ergebnis um 3 dB(A) höher.