LüftungsgerätrecoVAIR VAR E 260/360
Frische Luft, geringere Kosten, intelligenterer Komfort.
- Luftdurchsatz von 260 m³/h und 360 m³/h für Wohnflächen von bis zu 290 m²
- Filterung von Staub, Pollen, Gerüchen und Schadstoffen
- Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 85 % bei Energieeffizienzklasse A
- Automatische Feuchtigkeitsregelung zur Gewährleistung einer gesunden Luftqualität und zur Schimmelvermeidung
- Kompatibel mit sensoCOMFORT 720/3 und VR 940f für die vollständige Fernbedienung
recoVAIR VAR E ist ein zentrales System für die Wohnraumlüftung mit ausreichender Leistung, um Ein- und Zweifamilienhäuser effizient zu belüften. Es wird im Keller oder in einem dafür vorgesehenen Raum installiert und verteilt Frischluft über Kanäle und Auslässe, die unauffällig in Decken, Wände oder Böden eingebaut werden können, im gesamten Haus. Das System entfernt Schadstoffe und Gerüche zuverlässig beim Durchströmen des Geräts, während ein ultrafeiner Pollenfilter und Staubfilter es auch für Allergiker zu einer praktischen Wahl macht. Für eine noch bessere Luftqualität entfernt der optionale Feinstaubfilter bis zu 90 % der mikroskopisch kleinen Partikel aus der einströmenden Außenluft.
Ideal für:
- Lüftung
Technische Datenübersicht
Technische Daten
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 360/4 E |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 360/4 E |
| Luftvolumenstrom (max) | Luftvolumenstrom (max) | 260 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|
| Luftvolumenstrom (Nenn) | Luftvolumenstrom (Nenn) | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7) | 78 % | 75 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher) | 105,92 % | 105,92 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI) | 85 % | 81 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert) | 80 % | 74 % |
| Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | ISO Coarse / 65 % | ISO Coarse / 65 % |
| Wärmetauschertyp | Wärmetauschertyp | Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher | Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher |
1EN 60529