Gas-BrennwertgerätecoTEC plus VCI 26CS/1‑5 und VCI 32CS/1-5
Topseller inklusive Warmwasserspeicher.
- Warmwasserspeicher inklusive
- Moderne IoniDetect Technologie für möglichst niedrigen Energieverbrauch
- Intelligente App-Steuerung
- Bereit für Bio-Erdgas und 20 % Wasserstoff
- Flaches Design mit Semi-Touch-Display
Unsere eco-Produktfamilie wirtschaftlicher Gas-Brennwertgeräte zeichnet sich durch eine hohe Heizenergieeffizienz von bis zu 94 % aus. Das Gas-Brennwertgerät ecoTEC plus VCI 1-5 mit integriertem 20-Liter-Speicher liefert Wärme und Warmwasser besonders platzsparend. Ideal, wenn der Platz für einen separaten Speicher fehlt. Die clevere Verbrennungstechnologie IoniDetect gleicht Schwankungen der Gasqualität aus und erhöht so die Effizienz. Es kann mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas arbeiten, mit unserem neuen Umrüstkit ist auch der Betrieb mit 100% Wasserstoff* möglich. Mit 20 und 25 kW Leistung ist es perfekt für Einfamilienhäuser und Wohnungen.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
Technische Datenübersicht
Technische Daten
ecoTEC plus | |
VCI 26CS/1-5 | VCI 32CS/1-5 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ||
|---|---|---|---|
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 % | 94 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 81 % | 82 % |
ecoTEC plus | |
VCI 26CS/1-5 | VCI 32CS/1-5 |
| Heizleistung 50/30 °C (G20) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G20) (min - max) | 3,4 - 21,0 kW | 3,8 - 27,0 kW |
|---|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,4 - 21,0 kW | 8,4 - 27,0 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G20) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20) (min - max) | 3,0 - 19,7 kW | 3,5 - 25,0 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | 4,8 - 19,7 kW | 7,8 - 25,0 kW |
| Heizleistung (G20, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | 26,0 kW | 32,0 kW |
| Wirkungsgrad (G20) (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (G20) (30% nach EN 15502) | 110 % | 110 % |
| Wirkungsgrad (G20, G31) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (G20, G31) (Warmwasserbetrieb) | 98 % | 98 % |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 2,8 m³/h23 | 3,4 m³/h |
| Anschlusswert, G311 | Anschlusswert, G311 | 1,1 m³/h23 | 1,3 m³/h23 |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
2Bezogen auf 15°C und 1013 mbar
3Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung