Gas-KompaktgerätecoCOMPACT VSC
Kompakter bodenstehender Brennwertkessel mit Schichtladespeicher.
- Hervorragender Heiz- und Warmwasserkomfort in kompakter Bauweise
- Zuverlässiger und energiesparender Betrieb
- Geringerer Gas- und Stromverbrauch
- Sofort warmes Wasser dank integriertem Schichtladespeicher
- Schnelle und einfache Installation
- Bequeme Steuerung mit der kostenlosen myVaillant App nachrüstbar
Unsere eco-Produktfamilie wirtschaftlicher Gas-Brennwertgeräte zeichnet sich durch eine hohe Heizenergieeffizienz von bis zu 94 % aus. Das Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT VSC bietet durch den integrierten Schichtladespeicher mit 90, 150 oder 200 Litern eine maßgeschneiderte Lösung für jedes Zuhause. Dank der Fähigkeit, mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder Bio-Flüssiggas zu arbeiten, werden die gesetzlichen Anforderungen an erneuerbare Energien einfach erfüllt. Erhältlich in 14, 20 und 26 kW ist es ideal für alle, die Nachhaltigkeit und Effizienz in einem kompakten Gerät wollen.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
Technische Datenübersicht
Technische Daten
ecoCOMPACT | ||
VSC 146/4-5 90 | VSC 206/4-5 90 | VSC 206/4-5 150 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | |||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 92 % | 92 % | 92 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 83 % | 83 % | 84 % |
ecoCOMPACT | ||
VSC 146/4-5 90 | VSC 206/4-5 90 | VSC 206/4-5 150 |
| Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | 3,3 - 15,2 kW | 4,3 - 21,5 kW | 4,3 - 21,5 kW |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,6 - 15,2 kW | 5,6 - 21,5 kW | 5,6 - 21,5 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | 3,0 - 14,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 3,8 - 20,0 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | 5,0 - 14,0 kW | 5,0 - 20,0 kW | 5,0 - 20,0 kW |
| Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | 16,3 kW | - | 24,5 kW |
| Heizleistung (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | - | 24 kW | - |
| Heizleistung (G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | 16,3 kW | - | 24,5 kW |
| Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | 108 % | 108 % | 108 % |
| Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 1,72 m³/h | 2,59 m³/h | 2,59 m³/h |
| Anschlusswert, G251 | Anschlusswert, G251 | 2,00 m³/h | 3,01 m³/h | 3,01 m³/h |
| Anschlusswert, G311 | Anschlusswert, G311 | - | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung