Gas-KompaktgerätecoCOMPACT VCC
Der kompakte Gas-Brennwertkessel mit Rohrschlangenspeicher.
- Hervorragende Heiz- und Warmwasserleistung
- Zuverlässiger und energiesparender Betrieb
- Geringerer Gas- und Stromverbrauch
- Für Regionen mit hoher Wasserhärte
- Schnelle und einfache Installation
- Bequeme Steuerung mit kostenloser myVaillant App nachrüstbar
Unsere eco-Produktfamilie wirtschaftlicher Gas-Brennwertgeräte zeichnet sich durch eine hohe Heizenergieeffizienz von bis zu 94 % aus. Der ecoCOMPACT VCC bietet zuverlässigen Warmwasserkomfort. Sein 150-Liter-Rohrschlangenspeicher ist besonders robust und unempfindlich gegenüber Kalk. Das ist ideal bei hoher Wasserhärte. Das Gerät kann mit bis zu 100% Bio-Erdgas betrieben werden. So lassen sich gesetzliche Anforderungen an erneuerbare Energien einfach erfüllen. Der ecoCOMPACT VCC ist mit 26 kW erhältlich und eignet sich für alle, die Nachhaltigkeit und Effizienz in einem kompakten Gerät verbinden möchten.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
Technische Datenübersicht
Technische Daten
ecoCOMPACT |
VCC 266/4-5 150 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | |
|---|---|---|
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 92 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 83 % |
ecoCOMPACT |
VCC 266/4-5 150 |
| Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | 5,9 - 27,1 kW |
|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | 6,8 - 27,1 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | 5,2 - 25,0 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | 6,0 - 25,0 kW |
| Heizleistung (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) (max) | 30,6 kW |
| Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (30% nach EN 15502) | 108 % |
| Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (Warmwasserbetrieb) | 98 % |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 3,24 m³/h |
| Anschlusswert, G251 | Anschlusswert, G251 | 3,76 m³/h |
| Anschlusswert, G311 | Anschlusswert, G311 | 2,22 kg/h |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung