KlimagerätclimaVAIR plus WNO
Bestes Klima zu jeder Jahreszeit.
- Maximale Energieeffizienz zur Senkung der Energiekosten
- Vier kompakte Leistungsgrößen
- Effizienter und leiser Betrieb
- 5 Jahre Garantie auf alle Innen- und Außeneinheiten
Unser climaVAIR plus ist Ihre clevere Wahl für perfekten Komfort in Einzelräumen oder kleinen Ferienhäusern. Es vereint höchste Energieeffizienz bis A+++ mit einfacher Bedienung und Komfort im Alltag. Genießen Sie doppelt gereinigte Frischluft, eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit und einen leisen Betrieb – auch nachts. Dank integriertem WLAN können Sie die Einstellungen über die Fernbedienung oder die App verwalten. Und mit einer fünfjährigen Garantie auf Innen- und Außeneinheiten können Sie sich auf lang anhaltenden Komfort verlassen. Vier Leistungsgrößen – von 2,5 kW bis 7 kW – machen es einfach, das System an Ihre Raumgröße anzupassen.
Ideal für:
- Kühlen
- Heizen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
climaVAIR plus | |||
VAIP1-025WNO | VAIP1-035WNO | VAIP1-050WNO | VAIP1-065WNO |
| ErP Energie-Effizienzklasse der Luftheizung | ErP Energie-Effizienzklasse der Luftheizung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Energie-Effizienzklasse Klimaanlage Kühlung | ErP Energie-Effizienzklasse Klimaanlage Kühlung |
climaVAIR plus | |||
VAIP1-025WNO | VAIP1-035WNO | VAIP1-050WNO | VAIP1-065WNO |
| Kühlleistung (min - max) | Kühlleistung (min - max) | 0,8 - 3,7 kW | 0,7 - 4,5 kW | 1,0 - 6,4 kW | 1,8 - 7,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (Nenn) | Kühlleistung (Nenn) | 2,7 kW | 3,51 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
| Heizleistung (min - max) | Heizleistung (min - max) | 0,9 - 4,1 kW | 0,65 - 4,9 kW | 1,1 - 7,0 kW | 1,5 - 9,4 kW |
| Heizleistung (Nenn) | Heizleistung (Nenn) | 3,0 kW | 3,81 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
| SEER1 | SEER1 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7 |
| Raumkühlung-Jahresnutzungsgrad ηs,c | Raumkühlung-Jahresnutzungsgrad ηs,c | 337 % | 337 % | 317 % | 277 % |
| SCOP1 | SCOP1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
1gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel)