Gebläsekonvektor / Klimagerät für WärmepumpearoVAIR pro CN
Flexibles Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen der aroTHERM-Serie.
- Eine vielseitige Lösung zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten
- Flexible Montage an Wänden oder Decken
- Flexible Platzierung des Bedienfelds
- Die ideale Lösung für Renovierungen und höchste Effizienz
- Die perfekte Ergänzung für Wärmepumpen
- Saubere, frische Luft dank integriertem Staubfilter
Die Fancoils aroVAIR sind einfache Heiz- und Kühlgeräte, die an das Warmwasser- und Kaltwassersystem der Wärmepumpe angeschlossen werden. Sie sind sehr umweltfreundlich, da zum Kühlen und Heizen Wasser statt Kältemittel verwendet wird.
Diese erinnern optisch an Klima-Innengeräte, nur wird die Kälte durch die Wärmepumpe bereitgestellt und in die Innenräume gebracht. Vorteile dieser sind die hohe Kühlleistung sowie die zusätzliche Entfeuchtung, die Fancoils im Gegensatz zu einer Kühlung über die Fußbodenheizung leisten.
Diese erinnern optisch an Klima-Innengeräte, nur wird die Kälte durch die Wärmepumpe bereitgestellt und in die Innenräume gebracht. Vorteile dieser sind die hohe Kühlleistung sowie die zusätzliche Entfeuchtung, die Fancoils im Gegensatz zu einer Kühlung über die Fußbodenheizung leisten.
Ideal für:
- Heizen
- Kühlen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
aroVAIR pro | |||
VA 2-015 CN | VA 2-035 CN | VA 2-045 CN | VA 2-070 CN |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (min) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (min) | 0,92 kW1 | 2,22 kW1 | 2,71 kW1 | 4,57 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (mittel) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (mittel) | 1,06 kW1 | 2,89 kW1 | 3,48 kW1 | 6,12 kW1 |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (max) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (max) | 1,50 kW1 | 3,50 kW1 | 4,30 kW1 | 7,35 kW1 |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (Sensibel) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (Sensibel) | 1,14 kW1 | 2,65 kW1 | 3,25 kW1 | 5,87 kW1 |
| Kühlleistung (Nach EN 1397) (Latent) | Kühlleistung (Nach EN 1397) (Latent) | 0,36 kW1 | 0,85 kW1 | 1,05 kW1 | 1,48 kW1 |
| Heizleistung (Nach EN 1397) (min) | Heizleistung (Nach EN 1397) (min) | 0,92 kW2 | 2,19 kW2 | 2,60 kW2 | 4,71 kW2 |
| Heizleistung (Nach EN 1397) (mittel) | Heizleistung (Nach EN 1397) (mittel) | 1,07 kW2 | 2,87 kW2 | 3,43 kW2 | 6,46 kW2 |
| Heizleistung (Nach EN 1397) (max) | Heizleistung (Nach EN 1397) (max) | 1,57 kW2 | 3,50 kW2 | 4,30 kW2 | 8,05 kW2 |
1Kühlbedingungen: Wassertemperatur: 7 °C (Einlauf) / 12 °C (Auslauf), Umgebungstemperatur: 27 °C (Trockentemperatur) / 19 °C (Feuchttemperatur)
2Heizbedingungen: Wassertemperatur: 45 °C / ΔT = 5 K (Einlauf), gleicher Wasserdurchfluss wie bei Kühlbedingungen, Umgebungstemperatur: 20 °C (Trockentemperatur)