Warmwasserspeicher uniSTOR
Speziell auf die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen abgestimmt
- Höchst energiesparend bei der Warmwasserbereitung
- Klassischer Rundspeicher, wirtschaftlich in der Anschaffung
- Nachhaltig und Korrosionsfrei dank integrierter Fremdstromanode (exclusive Gerät MR)
Übersicht
Ideal für die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen
Der klassisch runde Rohrschlangenspeicher ist eine gute Wahl, wenn es Ihnen auf die besonders wirtschaftliche Anschaffung eines Warmwasserspeichers für Ihre Heizungs-Wärmepumpe ankommt. Er ist als plus (BR) und exclusive (MR) Modell erhältlich.
Mit Ihrer Wärmepumpe holen Sie sich die Energie der Natur ins Haus. Und mit einem leistungsfähigen Warmwasserspeicher können Sie diese Energie jederzeit effizient einsetzen. Der Vaillant Speicher erfüllt diese Aufgabe optimal.
Ein optimierter Wärmetransfer und die ausgezeichnete Isolierung ermöglichen ein effizientes Speichern der Energie. Für kurzfristige Verbrauchsspitzen gibt es optional eine elektrische Zusatzheizung. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien profitieren Sie von einer hohen Zuverlässigkeit und einer langen Lebensdauer.
Merkmale
- Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung (exclusive Gerät MR)
- Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche
- Geringe Bereitschaftsverluste
- Reinigungsflansch
Technische Daten
Technische Daten
VIH RW 300/ 3 MR | VIH RW 400/ 3 MR | VIH RW 500/ 3 MR | VIH RW 300/ 3 BR | VIH RW 400/ 3 BR | VIH RW 500/ 3 BR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 09/2023 | ||||||
EUR inkl. MwSt. | 3.692,40 | 4.106,40 | 4.729,20 | 3.286,80 | 3.664,80 | 4.292,40 |
Technische Daten | ||||||
Warmwasserinhalt in l | 281 | 375 | 460 | 281 | 375 | 460 |
Energieeffizienzklasse des Speichers | A | A | A | B | B | B |
Bereitschaftsenergieverlust kWh/24h | 1,05 | 1,16 | 1,32 | 1,40 | 1,54 | 1,84 |
Betriebsdruck Warmwasserspeicher max. bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
zulässiger Betriebsdruck warmwasserseitig in bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Warmwassertemperatur max. °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Glattrohrwärmetauscher | ||||||
Heizfläche in m² | 3.12 | 4,42 | 5,90 | 3,12 | 4,42 | 5,90 |
Heizwasserinhalt der Heizspirale in l | 20,4 | 28,9 | 38,6 | 20,4 | 28,9 | 38,6 |
Vorlauftemperatur max. °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Nenn-Heizmittelvolumenstrom m³/h | 1,72 | 2.,58 | 3,44 | 1,72 | 2,58 | 3,44 |
Druckverlust bei Nenn-Heizmittelvolumenstrom in mbar | 106 | 56 | 117 | 106 | 56 | 117 |
WW-Ausgangsleistung bei 60 °C Speichertemperatur in l/10 min | 377 ¹ | 504 ¹ | 618 ¹ | 377 ¹ | 504 ¹ | 618 ¹ |
WW-Dauerleistung bei 60 °C Vorlauftemperatur in l/h | 1063 | 1531 | 2014 | 1063 | 1531 | 2014 |
WW-Dauerleistung max. in kW | 43,2 | 62,2 | 83 | 43,2 | 62,2 | 83 |
Leistungskennzahl NL (60 °C Speichertemperatur) | 3,8 ¹ | 6,1 ¹ | 8,9 ¹ | 3,8 ¹ | 6,1 ¹ | 8,9 ¹ |
Vor-/Rücklaufanschluss | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
Kalt-/Warmwasseranschluss | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 |
Zirkulationsanschluss | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
Geräteabmessung | ||||||
Höhe in mm | 1929 | 1633 | 1933 | 1804 | 1502 | 1802 |
Durchmesser mit Wärmedämmung in mm | 690 | 850 | 850 | 650 | 790 | 790 |
Gewicht mit Isolierung in kg | 153 | 195 | 251 | 141 | 181 | 235 |
¹ Vorlaufvolumenstrom 1,72 m³/h, Vorlauftemperatur 63 °C