Flexible SystemgestaltungFür jeden Bedarf die richtige Lösung.

Energie aus der Luft intelligent nutzen.

Die flexoTHERM exclusive lässt sich flexibel mit einer Vielzahl von Warmwasserspeichern von 100 bis 500 Litern kombinieren. So lässt sich das System perfekt auf die Anforderungen Ihres Haushalts abstimmen – und gewährleistet eine zuverlässige Warmwasserversorgung, selbst wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig benutzt werden.
Unsere Produkte stehen für sorgfältig ausgewählte Materialien, strenge Tests unter Bedingungen, die über die Normen hinausgehen, und über 150 Jahre Erfahrung in der Heiztechnik. Unsere Wärmepumpen werden unter extremen Bedingungen getestet – von -25 °C bis +48 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 %.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen myVAILLANT connect-Internetmodul können Sie den Energieverbrauch überwachen, Temperaturen einstellen und Betriebszeiten festlegen – ganz einfach über die myVaillant App, jederzeit und überall.

Die aroCOLLECT-Außeneinheit zeichnet sich durch fortschrittliche Technik und das Sound Safe System für einen flüsterleisen Betrieb aus. Die flexoTHERM-Inneneinheit ist ebenso leise und hat einen Geräuschpegel, der mit dem eines Kühlschranks vergleichbar ist – so wird maximaler Komfort im Innen- und Außenbereich gewährleistet.

Eine aktive Kühlung ist bereits in das System integriert. Durch Umkehrung des Kältemittelkreises wird Wärme über die Fußbodenheizung aus dem Gebäude abgeführt und nach außen abgegeben. Dadurch lassen sich die Raumtemperaturen um bis zu 3 °C senken, wobei die Möglichkeit besteht, Gebläsekonvektoren für einen noch höheren Kühlkomfort einzusetzen.
aroCOLLECT |
VWL 11/4 SA |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | 6,5 kW |
|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme (max) | Elektrische Leistungsaufnahme (max) | 6,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung | Elektrische Spannungsversorgung | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 10A |
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP25 |
1EN 60529
2Wenn 2 Luft-Sole-Kollektoren (bei VWF 157/4 und VWF 197/4) mit gleicher Schalleistung zur gleichen Zeit laufen, ist das Gesamtschallleistungs-Ergebnis um 3 dB(A) höher.
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 184 % | 202 % | 201 % | 196 % | 187 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 131 % | 147 % | 142 % | 143 % | 142 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 5,3 kW | 8,8 kW | 11,2 kW | 14,4 kW | - |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 5,3 kW | 8,9 kW | 11,3 kW | 14,6 kW | - |
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max) | 11,5 kW | 12,8 kW | 14,1 kW | 15,6 kW | 17,8 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max) | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW | 9,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung, Regler | Elektrische Spannungsversorgung, Regler | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge | 3x25A träge |
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 | 5,28 kW / 1,20 kW / 4,411 | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,841 | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,771 | 14,39 kW / 3,07 kW / 4,691 | 19,62 kW / 4,32 kW / 4,541 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 | 5,34 kW / 1,85 kW / 2,891 | 8,94 kW / 2,78 kW / 3,221 | 11,33 kW / 3,00 kW / 3,101 | 14,65 kW / 4,67 kW / 3,141 | 19,94 kW / 6,26 kW / 3,181 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 | 4,34 kW / 1,35 kW / 3,21 | 6,45 kW / 2,01 kW / 3,211 | 8,4 kW / 2,85 kW / 2,941 | 11,17 kW / 3,41 kW / 3,281 | 14,58 kW / 4,71 kW / 3,091 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | 5,63 kW / 1,36 kW / 4,141 | 7,79 kW / 1,99 kW / 3,911 | 10,27 kW / 2,68 kW / 3,831 | 13,81 kW / 3,38 kW / 4,091 | 17,35 kW / 4,69 kW / 3,701 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | 6,16 kW / 1,31 kW / 4,691 | 8,74 kW / 1,91 kW / 4,581 | 11,45 kW / 2,50 kW / 4,581 | 15,19 kW / 3,21 kW / 4,731 | 19,78 kW / 4,50 kW / 4,391 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W35 | 6,42 kW / 1,30 kW / 4,941 | 8,98 kW / 1,89 kW / 4,741 | 12,12 kW / 2,52 kW / 4,801 | 16,18 kW / 3,27 kW / 4,951 | 20,48 kW / 4,46 kW / 4,591 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 | 6,09 kW / 1,97 kW / 3,091 | 9,45 kW / 2,95 kW / 3,211 | 12,20 kW / 3,84 kW / 3,171 | 15,88 kW / 4,88 kW / 3,251 | 20,83 kW / 6,62 kW / 3,151 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 6,53 kW / 1,59 kW / 4,12 | 8,52 kW / 2,73 kW / 3,12 | 12,02 kW / 3,67 kW / 3,28 | 15,76 kW / 4,23 kW / 3,73 | 20,22 kW / 6,13 kW / 3,30 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoTHERM exclusive | ||||
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W35 | 6,32 kW / 1,35 kW / 4,701 | 9,94 kW / 1,92 kW / 5,171 | 12,88 kW / 2,47 kW / 5,221 | 16,68 kW / 3,10 kW / 5,371 | 23,00 kW / 4,42 kW / 5,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W55 | 6,23 kW / 2,12 kW / 2,941 | 10,28 kW / 2,96 kW / 3,471 | 13,22 kW / 3,93 kW / 3,361 | 17,03 kW / 4,79 kW / 3,551 | 23,70 kW / 6,74 kW / 3,521 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
multiMATIC |
VRC 700/6 |
| Elektrische Spannungsversorgung | Elektrische Spannungsversorgung | 9-24 V |
|---|---|---|
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP20 |
1EN 60529