LüftungsgerätrecoVAIR VAR 150
Für angenehme Luft in jedem Raum.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung in der Etagenwohnung
- Automatische Feuchtigkeitsregelung zur Schimmelvermeidung
- Wärmerückgewinnung für bis zu 30 % niedrigere Heizkosten
- Frisches, gesundes Raumklima durch Staub- und Pollenfilter
- Bequeme Steuerung
Die deckenmontierte Wohnrumlüftung recoVAIR VAR 150 ist primär für den Einsatz in Neubauten, kleinen Einfamilienhäusern oder Wohnungen bis zu 90 m² konzipiert, kann jedoch auch bei größeren Sanierungsprojekten installiert werden. Sie lässt sich schnell und unauffällig in das umfangreiche Kanalsystem und die Auslässe von Vaillant integrieren, was eine saubere und effiziente Installation ermöglicht. Mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von 98 % (Klasse A) sorgt sie für frische Raumluft bei minimalem Wärmeverlust. Der Filter ist bequem über die Front zugänglich, sodass Wartung und Filterwechsel einfach und schnell durchgeführt werden können.
Ideal für:
- Lüftung
Technische Datenübersicht
Technische Daten
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation | ErP Specific Energy Consumption Class Ventilation |
|---|
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Luftvolumenstrom (max) | Luftvolumenstrom (max) | 150 m³/h | 150 m³/h |
|---|---|---|---|
| Luftvolumenstrom (Nenn) | Luftvolumenstrom (Nenn) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach EN 13141-7) | 82 % | 82 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach Passivhaus Institut, PHI) | 75 % | 75 % |
| Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert) | Wärmebereitstellungsgrad [ηWRG] (Nach DIBt / korrigiert) | 84 % | 84 % |
| Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | Filterklasse, Außenluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | Filterklasse, Abluft (Nach ISO 16890) / Filter Abscheidegrad | ISO Coarse / 65 % | ISO Coarse / 65 % |
| Wärmetauschertyp | Wärmetauschertyp | Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher | Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher |
1EN 60529