Gas-BrennwertkesselecoVIT exclusiv
Das leistungsstarke Gas-Brennwertgerät für kleine bis große Einfamilienhäuser.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch robuste Technik
- Edelstahl-Wärmetauscher mit großem Wasserinhalt
- Hohe Energieeffizienz
- Einzelgeräte oder Kaskadenlösungen bis zu 180 kW
- Hohe Leistungsgröße bei minimaler Platzanforderung
- Passt perfekt zum actoSTOR-Schichtladespeicher
Unsere eco-Produktfamilie wirtschaftlicher Gas-Brennwertgeräte zeichnet sich durch eine hohe Heizenergieeffizienz von bis zu 94 % aus. Der Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusiv überzeugt mit zuverlässiger Leistung von 22 bis 65 kW auf nur 0,39m² und kann mit bis zu 100 % Bio-Erdgas arbeiten. Das Aqua-Kondens-System sorgt für besonders effiziente Warmwasserbereitung. Einzigartig: Der Einsatz im Hybridsystem mit einer Wärmepumpe spart Platz und Kosten, da kein separater Pufferspeicher nötig ist.
Ideal für:
- Heizen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
ecoVIT exclusiv | ||||
VKK 226/4 | VKK 286/4 | VKK 366/4 | VKK 476/4 | VKK 656/4 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 92 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % |
ecoVIT exclusiv | ||||
VKK 226/4 | VKK 286/4 | VKK 366/4 | VKK 476/4 | VKK 656/4 |
| Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G20, G25) (min - max) | 6,8 - 22,9 kW | 8,2 - 28,1 kW | 10,7 - 36,4 kW | 13,7 - 46,8 kW | 19,0 - 64,5 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | 10,3 - 22,9 kW | 14,0 - 28,1 kW | 16,3 - 36,4 kW | 21,0 - 46,8 kW | 22,6 - 64,5 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | 6,3 - 21,3 kW | 7,7 - 26,2 kW | 10,0 - 34,0 kW | 12,8 - 43,6 kW | 17,8 - 60,1 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | 9,6 - 21,3 kW | 13,1 - 26,2 kW | 15,2 - 34,0 kW | 19,6 - 43,6 kW | 21,1 - 60,1 kW |
| Wärmebelastung (G20, G25) (min - max) | Wärmebelastung (G20, G25) (min - max) | 6,5 - 22,0 kW | 7,9 - 27,0 kW | 10,3 - 35,0 kW | 13,2 - 45,0 kW | 18,3 - 62,0 kW |
| Wärmebelastung (G31) (min - max) | Wärmebelastung (G31) (min - max) | 9,9 - 22,0 kW | 13,5 - 27,0 kW | 15,7 - 35,0 kW | 20,2 - 45,0 kW | 21,7 - 62,0 kW |
| Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | 21,3 kW | 26,2 kW | 34 kW | 43,6 kW | 60,1 kW |
| Wirkungsgrad (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Wirkungsgrad (G20, G25) (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (G20, G25) (30% nach EN 15502) | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 2,3 m³/h | 2,9 m³/h | 3,7 m³/h | 4,8 m³/h | 6,6 m³/h |
| Anschlusswert, G251 | Anschlusswert, G251 | 2,7 m³/h | 3,3 m³/h | 4,3 m³/h | 5,5 m³/h | 7,6 m³/h |
| Anschlusswert, G311 | Anschlusswert, G311 | 1,7 kg/h | 2,1 kg/h | 2,7 kg/h | 3,5 kg/h | 4,8 kg/h |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung