Gas-Wandheizgerät mit BrennwerttechnikecoTEC exclusive VC
Hochwertiges wandhängendes Gas-Brennwertgerät für nachhaltigen Komfort.
- Kombigerät mit Brennwerttechnik und ExtraCondens-Technologie
- Anpassungsfähig mit IoniDetect-Technologie
- Intelligente App-Steuerung über myVaillant
- Hohe Modulation für präzise Steuerung der Leistungsgröße
- Kompatibel mit Green Gas und bis zu 20 % Wasserstoff
- Flaches Design mit Touch-Elementen
Unsere eco-Produktfamilie wirtschaftlicher Gas-Brennwertgeräte zeichnet sich durch eine hohe Heizenergieeffizienz von bis zu 94 % aus. Effizienter Betrieb und optimierter Komfort durch intelligente Technologie – das macht unseren ecoTEC exclusive zur perfekten Wahl für Einfamilienhäuser oder Wohnungen, die an das Gasnetz angeschlossen sind. Es verbindet höchste Produktqualität mit einer intuitiven Steuerung über die myVaillant App. Er ist wasserstofftauglich, läuft mit bis zu 20 % Wasserstoff oder Erdgas und ist in Leistungsgrößen von 15 bis 25 kW erhältlich. Damit ist er sowohl nachhaltig als auch zukunftssicher. In Kombination mit Vaillant-Warmwasserspeichern von 75 l bis 500 l – in Form der Wandmontage oder als bodenstehender Speicher mit hervorragender Dämmung – entsteht ein zuverlässiges System, das herausragende Leistung und kompromisslosen Komfort bietet.
Ideal für:
- Heizen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
ecoTEC exclusive | |||
VC 15CS/1-7 | VC 20CS/1-7 | VC 25CS/1-7 | VC 30CS/1-7 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % |
ecoTEC exclusive | |||
VC 15CS/1-7 | VC 20CS/1-7 | VC 25CS/1-7 | VC 30CS/1-7 |
| Heizleistung 50/30 °C (G20) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G20) (min - max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21 kW | 2,8 - 26,4 kW | 3,8 - 32,5 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G20) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20) (min - max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30 kW |
| Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G31) (min - max) | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30 kW |
| Wirkungsgrad (G20, G25, G31) (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (G20, G25, G31) (30% nach EN 15502) | 109 % | - | - | 110 % |
| Heizleistung (G20) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20) (Warmwasserbetrieb) (max) | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW |
| Wirkungsgrad (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (G20, G25, G31) (Warmwasserbetrieb) | 98 % | - | - | 98 % |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3 m³/h | 3,8 m³/h |
| Anschlusswert, G311 | Anschlusswert, G311 | 0,8 m³/h | 1 m³/h | 1,1 m³/h | 1,3 m³/h |
| Wirkungsgrad (G20, G31) (30% nach EN 15502) | Wirkungsgrad (G20, G31) (30% nach EN 15502) | - | 110 % | 110 % | - |
| Wirkungsgrad (G20, G31) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (G20, G31) (Warmwasserbetrieb) | - | 98 % | 98 % | - |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
2EN 60529