Gas-HeizwertgerätatmoTEC plus VCW
Die Austauschlösung für mehrfach belegte Kamine.
- Platzsparendes Kombigerät benötigt nur 0,32 m² Wandfläche
- Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip mit bis zu 9,6l/min
- Langlebig mit Edelstahl-Wärmetauscher
- Intuitive Bedienung mit beleuchtetem Display
- Zukunftssicher durch Nutzung grüner Gase
Ideal für den schnellen und kompakten 1:1-Austausch bestehender Heizwertanlagen: Unser Gas-Heizwertgerät atmoTEC plus VCW vereint Heizen und Warmwasserbereitung besonders platzsparend. Durch technische Optimierungen darf es auch weiterhin gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP) als Etagenheizung im Mehrfamilienhaus eingesetzt werden. Dank der Fähigkeit, mit bis zu 100% Bio-Erdgas zu arbeiten, werden die gesetzlichen Anforderungen an erneuerbare Energien einfach erfüllt. Erhältlich ist es mit 20 und 24 kW Leistung.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
Technische Datenübersicht
Technische Daten
atmoTEC plus | |
VCW AT 174/4-5 A | VCW AT 194/4-5 A |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse | ||
|---|---|---|---|
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | ErP Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 79 % | 78 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 68 % | 62 % |
atmoTEC plus | |
VCW AT 174/4-5 A | VCW AT 194/4-5 A |
| Heizleistung 80/60 °C (G20) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20) (min - max) | 8,0 - 17,0 kW | - |
|---|---|---|---|
| Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | Heizleistung 80/60 °C (G20, G25) (min - max) | - | 8,0 - 20,0 kW |
| Heizleistung (G20) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20) (Warmwasserbetrieb) (max) | 18,0 kW | - |
| Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | Heizleistung (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) (max) | - | 20,0 kW |
| Wirkungsgrad (G20) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (G20) (Warmwasserbetrieb) | 90 % | - |
| Wirkungsgrad (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) | Wirkungsgrad (G20, G25) (Warmwasserbetrieb) | - | 90 % |
| Wirkungsgrad (G20) (gem. EN 15502) (30 %) | Wirkungsgrad (G20) (gem. EN 15502) (30 %) | 89 % | - |
| Wirkungsgrad (G20, G25) (gem. EN 15502) (30 %) | Wirkungsgrad (G20, G25) (gem. EN 15502) (30 %) | - | 89 % |
| Anschlusswert, G201 | Anschlusswert, G201 | 2,12 m³/h | 2,40 m³/h |
| Anschlusswert, G251 | Anschlusswert, G251 | - | 2,70 m³/h |
1Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
2EN 60529