Luft-Wasser-Wärmepumpe mit WarmwasserspeicherflexoCOMPACT exclusive
Energie aus der Luft intelligent nutzen.
- Platzsparende Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher
- Langlebige Qualität und zuverlässiger Betrieb über viele Jahre hinweg
- Bequeme Steuerung über das Smartphone und die myVaillant App
- Extrem leiser Betrieb
- Aktive Kühlung für eine angenehme Raumtemperatur an heißen Sommertagen
- Komfort und Sicherheit mit drei Jahren Wärmegarantie plus
Maximaler Komfort auf minimalem Raum: Die flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT-Außeneinheit vereint Heizung, Warmwasserbereitung und sogar Kühlung in einem intelligenten System. Der 185-Liter-Warmwassertank ist bereits integriert und sorgt für reichlich Warmwasser, während Sie Platz im Hauswirtschaftsraum sparen. Dank des leisen Betriebs, der hohen Effizienz und der einfachen Steuerung über die myVaillant App ist die flexoCOMPACT exclusive die perfekte Lösung für komfortables, nachhaltiges Wohnen in einem modernen Einfamilienhaus.
Ideal für:
- Heizen
- Warmwasser
- Kühlen
Technische Datenübersicht
Technische Daten
aroCOLLECT |
VWL 11/4 SA |
| Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Enteiser (max) | 6,5 kW |
|---|---|---|
| Elektrische Leistungsaufnahme (max) | Elektrische Leistungsaufnahme (max) | 6,0 kW |
| Elektrische Spannungsversorgung | Elektrische Spannungsversorgung | 400 V (50 Hz) |
| Sicherungstyp | Sicherungstyp | 10A |
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP25 |
1EN 60529
2Wenn 2 Luft-Sole-Kollektoren (bei VWF 157/4 und VWF 197/4) mit gleicher Schalleistung zur gleichen Zeit laufen, ist das Gesamtschallleistungs-Ergebnis um 3 dB(A) höher.
flexoCOMPACT exclusive | ||
VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Niedertemperatur | - | ||
|---|---|---|---|---|
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse Hohe Temperaturklasse | |||
| ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | ErP Energie-Effizienzklasse für Wasserheizungen von Kombinationsheizgeräten | |||
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Niedertemperatur | 184 % | 202 % | 201 % |
| ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | ErP Saisonale Raumheizungs-Effizienz Mitteltemperatur | 131 % | 147 % | 142 % |
| ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | ErP Energieeffizienz der Warmwasserbereitung | 115 % | 107 % | 109 % |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | 5,3 kW | 8,8 kW | 11,2 kW |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | 5,3 kW | 8,9 kW | 11,3 kW |
flexoCOMPACT exclusive | ||
VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
| Nenninhalt des Speichers | Nenninhalt des Speichers | 171 l | 171 l | 171 l |
|---|
flexoCOMPACT exclusive | ||
VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 | 5,28 kW / 1,20 kW / 4,411 | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,841 | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,771 |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 | 5,34 kW / 1,85 kW / 2,891 | 8,94 kW / 2,78 kW / 3,221 | 11,33 kW / 3,66 kW / 3,101 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoCOMPACT exclusive | ||
VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 | 5,63 kW / 1,36 kW / 4,141 | 7,79 kW / 1,99 kW / 3,911 | 10,27 kW / 2,68 kW / 3,831 |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 | 6,16 kW / 1,31 kW / 4,691 | 8,74 kW / 1,91 kW / 4,581 | 11,45 kW / 2,50 kW / 4,581 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 | 6,09 kW / 1,97 kW / 3,091 | 9,45 kW / 2,95 kW / 3,211 | 12,20 kW / 3,84 kW / 3,171 |
| Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18 | 6,53 kW / 1,59 kW / 4,12 | 8,52 kW / 2,73 kW / 3,12 | 12,02 kW / 3,67 kW / 3,28 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
flexoCOMPACT exclusive | ||
VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W35 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W35 | 6,32 kW / 1,35 kW / 4,701 | 9,94 kW / 1,92 kW / 5,171 | 12,88 kW / 2,47 kW / 5,221 |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W55 | Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W55 | 6,23 kW / 2,12 kW / 2,941 | 10,28 kW / 2,96 kW / 3,471 | 13,22 kW / 3,93 kW / 3,361 |
1Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
multiMATIC | sensoCOMFORT |
VRC 700/6 | VRC 720/3 |
| Elektrische Spannungsversorgung | Elektrische Spannungsversorgung | 9-24 V | 9-24 V |
|---|---|---|---|
| Schutzart1 | Schutzart1 | IP20 | IP20 |
1EN 60529