Elektro-Wandheizkessel | eloBLOCK
Unterstützung für Holzheizungen in der Urlaubszeit
- Elektro-Wandheizgerät in platzsparender Ausführung
- Kürzeste Montagezeit durch Kompakt-Bauweise
- Hoher Bedienkomfort
- Raumtemperaturregelung mit Raumthermostat/Raumtemperaturregler
- Stufige Leistungsanpassung
Übersicht
eloBLOCK - zentrale Lösung für jeden Bedarf
In einer Vielzahl von Wohnhäusern sind beispielsweise Holzkessel installiert, die zumindest einmal täglich eine Beschickung und damit eine Anwesenheit des Nutzers erfordern. Für Zeiten in denen diese Anwesenheit nicht gegeben ist (z.B. Urlaub, Krankheit) ubernimmt der eloBLOCK als vollwertiges Heizsystem die Beheizung des Hauses und sorgt so für unverminderten Wohnkomfort und Sicherheit. Zudem bieten die 8 Leistungsgrößen zwischen 6 und 28 kW feine Leistungsabstufungen für die meisten Anforderungen. Wird aufgrund der Anlagengröße eine höhere Kesselleistung benötigt, können mehrere Geräte mit 24 bzw. 28 kW gemeinsam in Kaskade betrieben werden - sowohl Leistungsfeinabstufung als auch Redundanz sind starke Argumente, sich für eloBLOCK zu entscheiden.
Heizung kaufen
Geben Sie hier Ihre Daten ein und wir finden für Sie den passenden Fachhandwerksbetrieb.
Technische Daten
Technische Daten
VE 6 | VE 9 | VE 12 | VE 14 | VE 18 | VE 21 | VE 24 | VE 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 09/2023 | ||||||||
EUR inkl. MwSt. | 3.391,20 | 3.391,20 | 3.391,20 | 3.391,20 | 3.946,80 | 3.946,80 | 4.232,40 | 4.962,00 |
Technische Daten | ||||||||
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | D | D | D | D | D | D | D | D |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs in % | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Heizleistung in kW | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Nennspannung | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz | 3/N/PE 400V 50Hz |
Anzahl Heizstäbe (x kW) | 2 x 3 Stück | 1 x 3 + 1 x 6 Stück | 2 x 6 Stück | 2 x 7 Stück | 3 x 6 Stück | 3 x 7 Stück | 4 x 6 Stück | 4 x 7 Stück |
Schaltstufe in kW | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,34 | 2,0 | 2,34 | 2,0 | 2,34 |
max. Stromaufnahme in A | 3 x 9,5 | 3 x 14 | 3 x 18,5 | 3 x 23 | 3 x 27,5 | 3 x 32 | 3 x 36,5 | 3 x 43 |
Sicherungs-Nennstromstärke in A | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Anspeisekabel Kupfer in mm² *) | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 |
Max Betriebsdruck heizungsseitig in bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nennvolumenstrom ΔT=10K in l/h | 516 | 774 | 1032 | 1204 | 1548 | 1806 | 2064 | 2408 |
Restförderhöhe ΔT=10K in mbar | 450 | 400 | 345 | 300 | 240 | 200 | 165 | 110 |
Temperatur Heizung (min. / max.) °C | 25/85 | 25/85 | 25/85 | 25/85 | 25/85 | 25/85 | 25/85 | 25/85 |
Temperatur Warmwasser (min. / max.) °C | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 | 35/70 |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf in Zoll | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Höhe/Breite/Tiefe in mm | 740/410/310 | 740/410/310 | 740/410/310 | 740/410/310 | 740/410/310 | 740/410/310 | 740/410/310 | 740/410/310 |
Leergewicht (ohne Verpackung) in kg | 32,6 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 34,6 | 34,9 | 35,1 | 35,4 |
*) Techn. Anschlussbedingungen beachten (Verlegearten nach ÖVE EN 1, Teil 3) |