Gastherme | ecoTEC mit Wärmegarantie-plus VC
Leistung von 48 bis 65 kW
- Gas-Brennwert Wandheizgerät
- Für größere Gebäude wie Mehrfamilienhäuser oder Gewerbebetriebe etc.
- Energieeinsparung durch automatisch optimierten Betrieb
- Langlebigkeit durch hohe Qualität der Gerätekomponenten
- Erweiterbar um Solaranlage
- Gasgeräte
- Heizung
- Gas
Übersicht
Mit der Gastherme ecoTEC mit Wärmegarantie-plus können Sie sehr komfortabel Energie sparen, denn er optimiert sich selbst und passt seine Leistung stufenlos an Ihren jeweiligen Wärmebedarf an und profitiert von einem verlängerten Abgas-Überprüfungsintervall. Der große Modulationsbereich von 17 bis 100%, der Edelstahl-Wärmetauscher und das Multi-Sensorik-System sorgen für niedrigen Verbrauch mit geringen Emissionen und für lange Lebensdauer mit höchster Betriebszuverlässigkeit.
Noch effizienter und sparsamer arbeitet der ecoTEC mit Wärmegarantie-plus in Kombination mit einer Solaranlage und einer Wohnraumlüftung. Zusammen mit einem passenden Warmwasserspeicher gewährleistet er auch höchsten Warmwasserkomfort.
Weitere Merkmale
- Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
- Digitale Informationsanzeige mit beleuchtetem Klartextdisplay
- 3 Jahre Wärmegarantie-plus - Paket für Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau
- Aktivierung durch den Vaillant Werkskundendienst inkludiert
- Garantierter „vor Ort Servicetermin” innerhalb von 24 Stunden
- Optionale Fernsteuerung der Heizung über Internet oder Smartphone
Technische Daten
Technische Daten
VC AT 486/5-5 | VC AT 656/5-5 | |
---|---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. (kfm. gerundet) – Stand 01/2019 | ||
EUR inkl. MwSt. | 6.382,00 | 7.552,00 |
Technische Daten | ||
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H in kW | 8,7-48,6 | 12,3-64,6 |
Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30°C Flüssiggas P in kW | 8,6-46,6 | 12,0-62,1 |
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H in kW | 8,5-46,6 | 11,8-61,7 |
Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Flüssiggas P in kW | 7,8-44,0 | 11,1-58,4 |
Speicherladeleistung in kW | 44,1 | 58,7 |
Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung in kW | 45,2 | 60,0 |
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs in % | 94 | 94 |
Abgastemperatur min./max. °C *) | 37/78 | 37/78 |
Abgasmassenstrom min/max. g/s *) | 3,9/20,3 | 5,3/27 |
CO2-Gehalt in % | 9,2 | 9,2 |
Abgaswertegruppe nach G 636 | G 51 | G 51 |
Kondenswassermenge bei 50/30 °C ca. in l/h | 5,0 | 6,9 |
pH-Wert. ca. | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 |
Restförderhöhe der Pumpe in mbar | 200 | 200 |
Nennwassermenge bei ΔT= 20K in l/h | 1900 | 2500 |
Max. Betriebsdruck in bar | 3 | 3 |
Heizungsseitiger Wasserinhalt ca. in l | 2,9 | 2,9 |
Anschlusswerte bezogen auf 15 °C und 1013 mbar: | ||
Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m³) m³/h | 3,9 | 5,3 |
Flüssiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg) kg/h | 2,9 | 3,9 |
Elektroanschluss | 230V/50Hz | 250 W |
Max. elektrische Leistungsaufnahme in W | 162 | 131 |
Vor- und Rücklaufanschluss | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 |
Gasanschluss | R 3/4 | R 1 |
Luft-/Abgasanschluss in mm ∅ | 80/125 | 80/125 |
Höhe/Breite/Tiefe in mm | 720/440/405 | 720/440/473 |
Gewicht ca. in kg | 38 | 47 |
ÖVGW-Registernummer | G 2.988 | G 2.988 |
Produkt-ID-Nummer | CE-0063CS3428 | CE-0063CS3428 |
*) Rechenwert zur normgerechten Auslegung des Rauchfangs |
Downloads
Downloads
Installateur finden
Jetzt Vaillant Installateur finden
Alternative Produkte
Alternative Produkte
Gastherme | ecoTEC exclusive VC
Leistung bis 32 kW
- Ausgezeichnet mit dem Vaillant Green iQ Label für höchste Effizienz und Konnektivität
- Selbstadaptierendes All-Gas-System
- All-Gas-Sensor zum automatischen Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen,
- Betrieb mit Erdgas, Bio-Erdgas und Flüssiggas ohne Gasumstellsatz möglich
- 3 Jahre Wärmegarantie-plus - Paket
- Gasgeräte
- Heizung
- Gas